Cargadora de ruedas
Inicio » Productos » Maquinaria para movimiento de tierra » Cargadora de ruedas » Cargadora de ruedas 937H
Cargadora de ruedas 937H
1. La cargadora de ruedas 937H esta equipada con un motor Dongfeng Cummins.
2. Esta cargadora de ruedas adopta un sistema de tracción de 3 marchas de avance y 3 de retroceso.
3. El cilindro con sellado combinado de nuestra cargadora de ruedas ofrece alta capacidad de sellado y un excelente desempeño, entre otras ventajas.
Dimensiones generales | ||
1 | Longitud (con la cuchara sobre el suelo) | 7425mm |
2 | Ancho (hasta la parte externa de las ruedas) | 2305mm |
3 | Ancho de la cuchara | 2462mm |
4 | Altura (hasta la parte superior de la cabina) | 3095mm |
5 | Distancia entre ejes | 2750mm |
6 | Banda de desplazamiento | 1855mm |
7 | Distancia mínima al suelo | 370mm |
Principales especificaciones técnicas | ||
1 | Carga nominal | 3000Kg |
2 | Peso operativo | 10200KG |
3 | Capacidad nominal de la cuchara | 1.7m3 |
4 | Fuerza de ruptura máxima | 96kN |
5 | Altura máxima de descarga | 2850mm |
6 | Alcance de la descarga | 1030mm |
7 | Ángulo de descarga en cualquier posición | ≥45° |
8 | Radio mínimo de giro | |
(1) Fuera de la cuchara | 5600mm | |
(2) Fuera de la llanta trasera | 5205mm | |
9 | Ángulo de pivote de la estructura | 38+1° |
10 | Ángulo de oscilación del eje trasero | +11° |
11 | Tiempo de elevación de la cuchara | ≤5.1seg. |
12 | Tiempo de descenso de la cuchara | ≤3.0seg. |
13 | Tiempo para la descarga | ≤1.1seg. |
14 | Velocidad de desplazamiento, 3 marchas de avance y 3 de retroceso | |
(1) 1ra marcha de avance | 7.3Km/h | |
(2) 2da marcha de avance | 15.7Km/h | |
(3) 2ra marcha de avance | 35Km/h | |
(1)1ra marcha de retroceso | 7.8Km/h | |
(2) 2da marcha de retroceso | 16.8Km/h | |
(3) 3ra marcha de retroceso | 36Km/h | |
Motor diesel | ||
1 | Modelo | Dongfeng Cummins 6BT5.9-C120 |
2 | Tipo | Turbocargado, con inyección directa y refrigeración por agua |
3 | Salida nominal | 87KW |
4 | Diámetro interior del cilindro/ carrera | 102/120 mm |
5 | Escape total del cilindro | 5.9L |
6 | Voltaje del motor de arranque | 24V |
7 | Velocidad nominal | 2200r/min |
8 | Par máximo | 440(N.M)/1500rpm |
9 | Modo de arranque | Eléctrico |
10 | Consumo mínimo de combustible | 220g/Kw.h |
Sistema de transmisión | ||
1. Convertidor de par | ||
1 | Modelo | YJH315F (Shanxi Aerospace Power) |
2 | Tipo | 3 elementos y un sola etapa |
3 | Relación de par | 3.1 |
4 | Tipo de refrigeración | Circulación de aceite a presión |
2. Caja de transmisión | ||
1 | Modelo | Sinomach chino |
2 | Tipo | Cambio de potencia, rueda dentada constantemente engranada |
3 | Cambio de posición del engranaje | 3 marchas de avance y 3 de retroceso |
3. Eje y llantas | ||
1 | Reductor principal | Engranaje cónico en espiral, una sola etapa |
2 | Relación de engranaje del reductor principal | 3.889 |
3 | Tipo de reductor | Reductor planetario de una sola etapa |
4 | Relación de engranaje del reductor final | 4.941 |
5 | Proporciones totales | 19.216 |
6 | Fuerza máxima de extracción | 83kN |
7 | Tamaño de la llanta | 17.5-25-12PR |
Sistema hidráulico | ||
1 | Modelo de la bomba de aceite | CBGj2100 (SAE) |
2 | Sistema de presión | 160kgf/cm2 |
3 | Modelo de la válvula de conversión con múltiples canales | GDF32D2 |
4 | Dimensiones del cilindro de elevación (D*L) | Ф125×70×697mm |
5 | Dimensiones del cilindro de inclinación (D*L) | Ф150×70×470mm |
Sistema de dirección | ||
1 | Tipo | Estructura media articulada. Dirección completamente hidráulica |
2 | Modelo de la bomba de dirección | CBG2050 (SAE) |
3 | Modelo del engranaje de la dirección | BZZ1-E400C+FKA-143020 |
4 | Modelo de la válvula con un solo canal de derivación | FLD-D30H |
5 | Sistema de presión | 14MPa |
6 | Dimensiones del cilindro de dirección | Ф70×40×357mm |
Sistema de frenos | ||
1 | Tipo de frenos para desplazamiento | Frenos de aire para 4 ruedas, asistidos por aceite |
2 | Presión de aire | 7-8kgf/cm2 |
3 | Freno de emergencia | Freno de aire automático |
4 | Freno de estacionamiento | Freno de tambor manual |
Capacidad de almacenamiento de aceite | ||
1 | Combustible (Diesel) | 110L |
2 | Aceite para lubricación del motor | 13.5L |
3 | Aceite para el convertidor y la caja de cambios | 35L |
4 | Aceite para el sistema hidráulico | 120L |
5 | Aceite para los ejes (D/T) | 16/15L |
Como una compañía con base de operación en China, dedicada a la producción y venta de la cargadora de ruedas, también ofrecemos la excavadora sobre orugas, rodillo compactador vibratorio hidráulico de un solo tambor, minicargadora, pavimentadora para carreteras y muchos otros productos relacionados.
Productos relacionados
- Cargadora de ruedas 936
- Cargadora de ruedas 937H
- Cargadora de ruedas 956
- Cargadora de ruedas 957H
- Cargadora de ruedas 967H
- Cargadora de ruedas ZL75H
- Cargadora de ruedas ZL50G-6
- Cargadora de ruedas ZL50G-7
- Cargadora de ruedas 932
- Cargadora de ruedas 933
- Cargadora de ruedas 957S
- Cargadora de ruedas 957Z
- Cargadora de ruedas 980H
- Cargadora de ruedas 996
Otros productos
- Maquinaria para movimiento de tierra
- Excavadora sobre orugas
- Cargadora de ruedas
- Motoniveladora
- Bulldozer sobre orugas
- Retroexcavadora
- Minicargadora
- Maquinaria para construcción de carretera
- Pavimentadora
- Máquina fresadora de pavimento
- Planta para mezcla de asfalto
- Planta para mezcla de concreto
- Maquinaria de compactación
- Rodillo compactador vibratorio mecánico de un solo tambor
- Rodillo compactador vibratorio hidraulico de un solo tambor
- Rodillo compactador vibratorio hidraulico de doble tambor
- Rodillo compactador vibratorio mecánico de doble tambor
- Compactador de neumáticos
- Rodillo compactador de empuje
- Compactador de residuos y basuras
- Maquinaria de elevación
- Grúa para camión
- Grúa sobre orugas
- Maquinaria para hincado de pilotes
- Perforadora rotativa
- Productos Nuevos